---
---
Masura ISPA 2004/RO/16/P/PT/008 - "Constructia variantei de ocolire Deva - Orastie la standard de autostrada"
Obiectivul proiectului
Avantajele implementării proiectului:
In cadrul acestui proiect, au fost semnate urmatoarele contracte:
ISPA 2004/RO/16/P/PT/008/07 - "Constructia variantei de ocolire Deva - Orastie la standard de autostrada"
Valoarea contractului: | 177.921.518,49 EURO fara tva (Conform contract initial) 197.391.744,61 EURO fara tva (Conform Act Aditional nr.6) |
Contributia UE prin ISPA: | 111.032.283,14 euro |
Bugetul de Stat | 86.359.461,47 euro |
Data semnarii: | 12.11.2010 |
Data finalizarii: | 730 zile conform contract initial 826 zile pentru finalizarea tuturor lucrarilor conform Act Aditional nr.6 |
Antreprenor: | JV STRABAG AG - SC STRABAG SRL- SC STRACO GRUP SRL |
ISPA 2004/RO/16/P/PT/008/08 - "Supervizarea lucrarilor pentru varianta de ocolire Deva - Orastie la standard de autostrada"
Valoarea contractului: | 5.721.831,00 euro, din care: |
Contributia UE prin ISPA: | 4.291.373,25 euro |
Bugetul de Stat: | 1.430.457,75 euro |
Data semnarii: | 18.03.2011 |
Data finalizarii: | 31.08.2017 |
Consultant: | Asocierea Inocsa Ingenieria SL Spania Filiala S.R.L.-Sc Consitrans S.R.L. |
ISPA 2004/RO/16/P/PT/008/03 "Asistenta tehnica pentru suport institutional pe perioada implementarii lucrarilor pentru constructia variantei de ocolire Deva - Orastie"
Valoarea contractului: | 841.650,00 euro, din care: |
Contributia UE prin ISPA: | 628.737,50 euro |
Bugetul de Stat: | 212.912,50 euro |
Data semnarii: | 04.08.2006 |
Data finalizarii: | 31.10.2011 |
Consultant: | Louis Berger SAS |
ISPA 2004/RO/16/P/PT/008/04 " Asistenta tehnica pe termen scurt pe perioada achizitiei serviciilor pentru "Revizuirea proiectului tehnic si Supervizarea constructiei variantei de ocolire Deva-Orastie" si "Asistenta tehnica pentru suport institutional pe perioada implementarii lucrarilor pentru constructia variantei de ocolire Deva - Orastie"
Valoarea contractului: | 106.665,00 euro, din care: |
Contributia UE prin ISPA: | 79.998,75 euro |
Bugetul de Stat: | 26.666,25 euro |
Data semnarii: | 16.06.2005 |
Data finalizarii: | 31.05.2006 |
Consultant: | Plan Group (ex Plancenter) |
Actualizat la data de 31.07.2015.
Copyright © 2016 - C.N.A.I.R. S.A